| 1 mes de $280.50 sin intereses | Total $280.50 |
| 5 meses de $61.71 | Total $308.55 |
| 1 mes de $280.50 sin intereses | Total $280.50 | |
| 3 meses de $93.50 sin intereses | Total $280.50 | |
| 6 meses de $46.75 sin intereses | Total $280.50 | |
| 9 meses de $31.16 sin intereses | Total $280.50 | |
| 12 meses de $23.37 sin intereses | Total $280.50 | |
| 18 meses de $15.58 sin intereses | Total $280.50 | |
| 24 meses de $11.68 sin intereses | Total $280.50 |
