| 1 mes de $1,054.00 sin intereses | Total $1,054.00 |
| 5 meses de $231.88 | Total $1,159.40 |
| 1 mes de $1,054.00 sin intereses | Total $1,054.00 | |
| 3 meses de $351.33 sin intereses | Total $1,054.00 | |
| 6 meses de $175.66 sin intereses | Total $1,054.00 | |
| 9 meses de $117.11 sin intereses | Total $1,054.00 | |
| 12 meses de $87.83 sin intereses | Total $1,054.00 | |
| 18 meses de $58.55 sin intereses | Total $1,054.00 | |
| 24 meses de $43.91 sin intereses | Total $1,054.00 |
