| 1 mes de $2,422.50 sin intereses | Total $2,422.50 |
| 5 meses de $532.95 | Total $2,664.75 |
| 1 mes de $2,422.50 sin intereses | Total $2,422.50 |
| 1 mes de $2,422.50 sin intereses | Total $2,422.50 | |
| 3 meses de $807.50 sin intereses | Total $2,422.50 | |
| 6 meses de $403.75 sin intereses | Total $2,422.50 | |
| 9 meses de $269.16 sin intereses | Total $2,422.50 | |
| 12 meses de $201.87 sin intereses | Total $2,422.50 | |
| 18 meses de $134.58 sin intereses | Total $2,422.50 | |
| 24 meses de $100.93 sin intereses | Total $2,422.50 |
