| 1 mes de $1,572.50 sin intereses | Total $1,572.50 |
| 5 meses de $345.95 | Total $1,729.75 |
| 1 mes de $1,572.50 sin intereses | Total $1,572.50 |
| 1 mes de $1,572.50 sin intereses | Total $1,572.50 | |
| 3 meses de $524.16 sin intereses | Total $1,572.50 | |
| 6 meses de $262.08 sin intereses | Total $1,572.50 | |
| 9 meses de $174.72 sin intereses | Total $1,572.50 | |
| 12 meses de $131.04 sin intereses | Total $1,572.50 | |
| 18 meses de $87.36 sin intereses | Total $1,572.50 | |
| 24 meses de $65.52 sin intereses | Total $1,572.50 |
