| 1 mes de $416.00 sin intereses | Total $416.00 |
| 5 meses de $91.52 | Total $457.60 |
| 1 mes de $416.00 sin intereses | Total $416.00 | |
| 3 meses de $138.66 sin intereses | Total $416.00 | |
| 6 meses de $69.33 sin intereses | Total $416.00 | |
| 9 meses de $46.22 sin intereses | Total $416.00 | |
| 12 meses de $34.66 sin intereses | Total $416.00 | |
| 18 meses de $23.11 sin intereses | Total $416.00 | |
| 24 meses de $17.33 sin intereses | Total $416.00 |
