| 1 mes de $422.00 sin intereses | Total $422.00 |
| 5 meses de $92.84 | Total $464.20 |
| 1 mes de $422.00 sin intereses | Total $422.00 | |
| 3 meses de $140.66 sin intereses | Total $422.00 | |
| 6 meses de $70.33 sin intereses | Total $422.00 | |
| 9 meses de $46.88 sin intereses | Total $422.00 | |
| 12 meses de $35.16 sin intereses | Total $422.00 | |
| 18 meses de $23.44 sin intereses | Total $422.00 | |
| 24 meses de $17.58 sin intereses | Total $422.00 |
