| 1 mes de $1,385.50 sin intereses | Total $1,385.50 |
| 5 meses de $304.81 | Total $1,524.05 |
| 1 mes de $1,385.50 sin intereses | Total $1,385.50 | |
| 3 meses de $461.83 sin intereses | Total $1,385.50 | |
| 6 meses de $230.91 sin intereses | Total $1,385.50 | |
| 9 meses de $153.94 sin intereses | Total $1,385.50 | |
| 12 meses de $115.45 sin intereses | Total $1,385.50 | |
| 18 meses de $76.97 sin intereses | Total $1,385.50 | |
| 24 meses de $57.72 sin intereses | Total $1,385.50 |
