| 1 mes de $1,292.00 sin intereses | Total $1,292.00 |
| 5 meses de $284.24 | Total $1,421.20 |
| 1 mes de $1,292.00 sin intereses | Total $1,292.00 | |
| 3 meses de $430.66 sin intereses | Total $1,292.00 | |
| 6 meses de $215.33 sin intereses | Total $1,292.00 | |
| 9 meses de $143.55 sin intereses | Total $1,292.00 | |
| 12 meses de $107.66 sin intereses | Total $1,292.00 | |
| 18 meses de $71.77 sin intereses | Total $1,292.00 | |
| 24 meses de $53.83 sin intereses | Total $1,292.00 |
