| 1 mes de $486.00 sin intereses | Total $486.00 |
| 5 meses de $106.92 | Total $534.60 |
| 1 mes de $486.00 sin intereses | Total $486.00 | |
| 3 meses de $162.00 sin intereses | Total $486.00 | |
| 6 meses de $81.00 sin intereses | Total $486.00 | |
| 9 meses de $54.00 sin intereses | Total $486.00 | |
| 12 meses de $40.50 sin intereses | Total $486.00 | |
| 18 meses de $27.00 sin intereses | Total $486.00 | |
| 24 meses de $20.25 sin intereses | Total $486.00 |
