| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 |
| 5 meses de $484.00 | Total $2,420.00 |
| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 |
| 1 mes de $2,200.00 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 3 meses de $733.33 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 6 meses de $366.66 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 9 meses de $244.44 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 12 meses de $183.33 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 18 meses de $122.22 sin intereses | Total $2,200.00 | |
| 24 meses de $91.66 sin intereses | Total $2,200.00 |
