| 1 mes de $292.00 sin intereses | Total $292.00 |
| 5 meses de $64.24 | Total $321.20 |
| 1 mes de $292.00 sin intereses | Total $292.00 | |
| 3 meses de $97.33 sin intereses | Total $292.00 | |
| 6 meses de $48.66 sin intereses | Total $292.00 | |
| 9 meses de $32.44 sin intereses | Total $292.00 | |
| 12 meses de $24.33 sin intereses | Total $292.00 | |
| 18 meses de $16.22 sin intereses | Total $292.00 | |
| 24 meses de $12.16 sin intereses | Total $292.00 |
