| 1 mes de $2,074.00 sin intereses | Total $2,074.00 |
| 5 meses de $456.28 | Total $2,281.40 |
| 1 mes de $2,074.00 sin intereses | Total $2,074.00 |
| 1 mes de $2,074.00 sin intereses | Total $2,074.00 | |
| 3 meses de $691.33 sin intereses | Total $2,074.00 | |
| 6 meses de $345.66 sin intereses | Total $2,074.00 | |
| 9 meses de $230.44 sin intereses | Total $2,074.00 | |
| 12 meses de $172.83 sin intereses | Total $2,074.00 | |
| 18 meses de $115.22 sin intereses | Total $2,074.00 | |
| 24 meses de $86.41 sin intereses | Total $2,074.00 |
