| 1 mes de $192.00 sin intereses | Total $192.00 |
| 5 meses de $42.24 | Total $211.20 |
| 1 mes de $192.00 sin intereses | Total $192.00 | |
| 3 meses de $64.00 sin intereses | Total $192.00 | |
| 6 meses de $32.00 sin intereses | Total $192.00 | |
| 9 meses de $21.33 sin intereses | Total $192.00 | |
| 12 meses de $16.00 sin intereses | Total $192.00 | |
| 18 meses de $10.66 sin intereses | Total $192.00 | |
| 24 meses de $8.00 sin intereses | Total $192.00 |
