| 1 mes de $3,136.50 sin intereses | Total $3,136.50 |
| 5 meses de $690.03 | Total $3,450.15 |
| 1 mes de $3,136.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 2 meses de $1,568.25 sin intereses | Total $3,136.50 |
| 1 mes de $3,136.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 3 meses de $1,045.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 6 meses de $522.75 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 9 meses de $348.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 12 meses de $261.37 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 18 meses de $174.25 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 24 meses de $130.68 sin intereses | Total $3,136.50 |
