| 1 mes de $3,136.50 sin intereses | Total $3,136.50 |
| 5 meses de $690.03 | Total $3,450.15 |
| 1 mes de $3,136.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 2 meses de $1,568.25 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 3 meses de $1,045.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 4 meses de $784.13 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 5 meses de $627.30 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 6 meses de $522.75 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 7 meses de $448.07 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 8 meses de $392.06 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 9 meses de $348.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 10 meses de $313.65 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 11 meses de $285.14 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 12 meses de $261.38 sin intereses | Total $3,136.50 |
| 1 mes de $3,136.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 3 meses de $1,045.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 6 meses de $522.75 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 9 meses de $348.50 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 12 meses de $261.38 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 18 meses de $174.25 sin intereses | Total $3,136.50 | |
| 24 meses de $130.69 sin intereses | Total $3,136.50 |
