| 1 mes de $1,061.00 sin intereses | Total $1,061.00 |
| 5 meses de $233.42 | Total $1,167.10 |
| 1 mes de $1,061.00 sin intereses | Total $1,061.00 | |
| 3 meses de $353.66 sin intereses | Total $1,061.00 | |
| 6 meses de $176.83 sin intereses | Total $1,061.00 | |
| 9 meses de $117.88 sin intereses | Total $1,061.00 | |
| 12 meses de $88.41 sin intereses | Total $1,061.00 | |
| 18 meses de $58.94 sin intereses | Total $1,061.00 | |
| 24 meses de $44.20 sin intereses | Total $1,061.00 |
