| 1 mes de $1,942.00 sin intereses | Total $1,942.00 |
| 5 meses de $427.24 | Total $2,136.20 |
| 1 mes de $1,942.00 sin intereses | Total $1,942.00 |
| 1 mes de $1,942.00 sin intereses | Total $1,942.00 | |
| 3 meses de $647.33 sin intereses | Total $1,942.00 | |
| 6 meses de $323.66 sin intereses | Total $1,942.00 | |
| 9 meses de $215.77 sin intereses | Total $1,942.00 | |
| 12 meses de $161.83 sin intereses | Total $1,942.00 | |
| 18 meses de $107.88 sin intereses | Total $1,942.00 | |
| 24 meses de $80.91 sin intereses | Total $1,942.00 |
