| 1 mes de $875.50 sin intereses | Total $875.50 |
| 5 meses de $192.61 | Total $963.05 |
| 1 mes de $875.50 sin intereses | Total $875.50 | |
| 3 meses de $291.83 sin intereses | Total $875.50 | |
| 6 meses de $145.91 sin intereses | Total $875.50 | |
| 9 meses de $97.27 sin intereses | Total $875.50 | |
| 12 meses de $72.95 sin intereses | Total $875.50 | |
| 18 meses de $48.63 sin intereses | Total $875.50 | |
| 24 meses de $36.47 sin intereses | Total $875.50 |
