| 1 mes de $1,147.50 sin intereses | Total $1,147.50 |
| 5 meses de $252.45 | Total $1,262.25 |
| 1 mes de $1,147.50 sin intereses | Total $1,147.50 | |
| 3 meses de $382.50 sin intereses | Total $1,147.50 | |
| 6 meses de $191.25 sin intereses | Total $1,147.50 | |
| 9 meses de $127.50 sin intereses | Total $1,147.50 | |
| 12 meses de $95.62 sin intereses | Total $1,147.50 | |
| 18 meses de $63.75 sin intereses | Total $1,147.50 | |
| 24 meses de $47.81 sin intereses | Total $1,147.50 |
