| 1 mes de $841.50 sin intereses | Total $841.50 |
| 5 meses de $185.13 | Total $925.65 |
| 1 mes de $841.50 sin intereses | Total $841.50 | |
| 3 meses de $280.50 sin intereses | Total $841.50 | |
| 6 meses de $140.25 sin intereses | Total $841.50 | |
| 9 meses de $93.50 sin intereses | Total $841.50 | |
| 12 meses de $70.12 sin intereses | Total $841.50 | |
| 18 meses de $46.75 sin intereses | Total $841.50 | |
| 24 meses de $35.06 sin intereses | Total $841.50 |
