| 1 mes de $1,164.50 sin intereses | Total $1,164.50 |
| 5 meses de $256.19 | Total $1,280.95 |
| 1 mes de $1,164.50 sin intereses | Total $1,164.50 | |
| 3 meses de $388.16 sin intereses | Total $1,164.50 | |
| 6 meses de $194.08 sin intereses | Total $1,164.50 | |
| 9 meses de $129.38 sin intereses | Total $1,164.50 | |
| 12 meses de $97.04 sin intereses | Total $1,164.50 | |
| 18 meses de $64.69 sin intereses | Total $1,164.50 | |
| 24 meses de $48.52 sin intereses | Total $1,164.50 |
