| 1 mes de $82.00 sin intereses | Total $82.00 |
| 5 meses de $18.04 | Total $90.20 |
| 1 mes de $82.00 sin intereses | Total $82.00 | |
| 3 meses de $27.33 sin intereses | Total $82.00 | |
| 6 meses de $13.66 sin intereses | Total $82.00 | |
| 9 meses de $9.11 sin intereses | Total $82.00 | |
| 12 meses de $6.83 sin intereses | Total $82.00 | |
| 18 meses de $4.55 sin intereses | Total $82.00 | |
| 24 meses de $3.41 sin intereses | Total $82.00 |
