| 1 mes de $1,011.50 sin intereses | Total $1,011.50 |
| 5 meses de $222.53 | Total $1,112.65 |
| 1 mes de $1,011.50 sin intereses | Total $1,011.50 | |
| 3 meses de $337.16 sin intereses | Total $1,011.50 | |
| 6 meses de $168.58 sin intereses | Total $1,011.50 | |
| 9 meses de $112.38 sin intereses | Total $1,011.50 | |
| 12 meses de $84.29 sin intereses | Total $1,011.50 | |
| 18 meses de $56.19 sin intereses | Total $1,011.50 | |
| 24 meses de $42.14 sin intereses | Total $1,011.50 |
