| 1 mes de $756.50 sin intereses | Total $756.50 |
| 5 meses de $166.43 | Total $832.15 |
| 1 mes de $756.50 sin intereses | Total $756.50 | |
| 3 meses de $252.16 sin intereses | Total $756.50 | |
| 6 meses de $126.08 sin intereses | Total $756.50 | |
| 9 meses de $84.05 sin intereses | Total $756.50 | |
| 12 meses de $63.04 sin intereses | Total $756.50 | |
| 18 meses de $42.02 sin intereses | Total $756.50 | |
| 24 meses de $31.52 sin intereses | Total $756.50 |
