| 1 mes de $586.50 sin intereses | Total $586.50 |
| 5 meses de $129.03 | Total $645.15 |
| 1 mes de $586.50 sin intereses | Total $586.50 | |
| 3 meses de $195.50 sin intereses | Total $586.50 | |
| 6 meses de $97.75 sin intereses | Total $586.50 | |
| 9 meses de $65.16 sin intereses | Total $586.50 | |
| 12 meses de $48.87 sin intereses | Total $586.50 | |
| 18 meses de $32.58 sin intereses | Total $586.50 | |
| 24 meses de $24.43 sin intereses | Total $586.50 |
