| 1 mes de $612.00 sin intereses | Total $612.00 |
| 5 meses de $134.64 | Total $673.20 |
| 1 mes de $612.00 sin intereses | Total $612.00 | |
| 3 meses de $204.00 sin intereses | Total $612.00 | |
| 6 meses de $102.00 sin intereses | Total $612.00 | |
| 9 meses de $68.00 sin intereses | Total $612.00 | |
| 12 meses de $51.00 sin intereses | Total $612.00 | |
| 18 meses de $34.00 sin intereses | Total $612.00 | |
| 24 meses de $25.50 sin intereses | Total $612.00 |
