| 1 mes de $1,071.00 sin intereses | Total $1,071.00 |
| 5 meses de $235.62 | Total $1,178.10 |
| 1 mes de $1,071.00 sin intereses | Total $1,071.00 | |
| 3 meses de $357.00 sin intereses | Total $1,071.00 | |
| 6 meses de $178.50 sin intereses | Total $1,071.00 | |
| 9 meses de $119.00 sin intereses | Total $1,071.00 | |
| 12 meses de $89.25 sin intereses | Total $1,071.00 | |
| 18 meses de $59.50 sin intereses | Total $1,071.00 | |
| 24 meses de $44.62 sin intereses | Total $1,071.00 |
