| 1 mes de $603.50 sin intereses | Total $603.50 |
| 5 meses de $132.77 | Total $663.85 |
| 1 mes de $603.50 sin intereses | Total $603.50 | |
| 3 meses de $201.16 sin intereses | Total $603.50 | |
| 6 meses de $100.58 sin intereses | Total $603.50 | |
| 9 meses de $67.05 sin intereses | Total $603.50 | |
| 12 meses de $50.29 sin intereses | Total $603.50 | |
| 18 meses de $33.52 sin intereses | Total $603.50 | |
| 24 meses de $25.14 sin intereses | Total $603.50 |
