| 1 mes de $1,904.00 sin intereses | Total $1,904.00 |
| 5 meses de $418.88 | Total $2,094.40 |
| 1 mes de $1,904.00 sin intereses | Total $1,904.00 |
| 1 mes de $1,904.00 sin intereses | Total $1,904.00 | |
| 3 meses de $634.66 sin intereses | Total $1,904.00 | |
| 6 meses de $317.33 sin intereses | Total $1,904.00 | |
| 9 meses de $211.55 sin intereses | Total $1,904.00 | |
| 12 meses de $158.66 sin intereses | Total $1,904.00 | |
| 18 meses de $105.77 sin intereses | Total $1,904.00 | |
| 24 meses de $79.33 sin intereses | Total $1,904.00 |
