| 1 mes de $3,128.00 sin intereses | Total $3,128.00 |
| 5 meses de $688.16 | Total $3,440.80 |
| 1 mes de $3,128.00 sin intereses | Total $3,128.00 | |
| 2 meses de $1,564.00 sin intereses | Total $3,128.00 |
| 1 mes de $3,128.00 sin intereses | Total $3,128.00 | |
| 3 meses de $1,042.66 sin intereses | Total $3,128.00 | |
| 6 meses de $521.33 sin intereses | Total $3,128.00 | |
| 9 meses de $347.55 sin intereses | Total $3,128.00 | |
| 12 meses de $260.66 sin intereses | Total $3,128.00 | |
| 18 meses de $173.77 sin intereses | Total $3,128.00 | |
| 24 meses de $130.33 sin intereses | Total $3,128.00 |
