| 1 mes de $1,241.00 sin intereses | Total $1,241.00 |
| 5 meses de $273.02 | Total $1,365.10 |
| 1 mes de $1,241.00 sin intereses | Total $1,241.00 | |
| 3 meses de $413.66 sin intereses | Total $1,241.00 | |
| 6 meses de $206.83 sin intereses | Total $1,241.00 | |
| 9 meses de $137.88 sin intereses | Total $1,241.00 | |
| 12 meses de $103.41 sin intereses | Total $1,241.00 | |
| 18 meses de $68.94 sin intereses | Total $1,241.00 | |
| 24 meses de $51.70 sin intereses | Total $1,241.00 |
