| 1 mes de $2,053.00 sin intereses | Total $2,053.00 |
| 5 meses de $451.66 | Total $2,258.30 |
| 1 mes de $2,053.00 sin intereses | Total $2,053.00 |
| 1 mes de $2,053.00 sin intereses | Total $2,053.00 | |
| 3 meses de $684.33 sin intereses | Total $2,053.00 | |
| 6 meses de $342.16 sin intereses | Total $2,053.00 | |
| 9 meses de $228.11 sin intereses | Total $2,053.00 | |
| 12 meses de $171.08 sin intereses | Total $2,053.00 | |
| 18 meses de $114.05 sin intereses | Total $2,053.00 | |
| 24 meses de $85.54 sin intereses | Total $2,053.00 |
