| 1 mes de $2,337.50 sin intereses | Total $2,337.50 |
| 5 meses de $514.25 | Total $2,571.25 |
| 1 mes de $2,337.50 sin intereses | Total $2,337.50 |
| 1 mes de $2,337.50 sin intereses | Total $2,337.50 | |
| 3 meses de $779.16 sin intereses | Total $2,337.50 | |
| 6 meses de $389.58 sin intereses | Total $2,337.50 | |
| 9 meses de $259.72 sin intereses | Total $2,337.50 | |
| 12 meses de $194.79 sin intereses | Total $2,337.50 | |
| 18 meses de $129.86 sin intereses | Total $2,337.50 | |
| 24 meses de $97.39 sin intereses | Total $2,337.50 |
