| 1 mes de $561.00 sin intereses | Total $561.00 |
| 5 meses de $123.42 | Total $617.10 |
| 1 mes de $561.00 sin intereses | Total $561.00 | |
| 3 meses de $187.00 sin intereses | Total $561.00 | |
| 6 meses de $93.50 sin intereses | Total $561.00 | |
| 9 meses de $62.33 sin intereses | Total $561.00 | |
| 12 meses de $46.75 sin intereses | Total $561.00 | |
| 18 meses de $31.16 sin intereses | Total $561.00 | |
| 24 meses de $23.37 sin intereses | Total $561.00 |
