| 1 mes de $61.00 sin intereses | Total $61.00 |
| 5 meses de $13.42 | Total $67.10 |
| 1 mes de $61.00 sin intereses | Total $61.00 | |
| 3 meses de $20.33 sin intereses | Total $61.00 | |
| 6 meses de $10.16 sin intereses | Total $61.00 | |
| 9 meses de $6.77 sin intereses | Total $61.00 | |
| 12 meses de $5.08 sin intereses | Total $61.00 | |
| 18 meses de $3.38 sin intereses | Total $61.00 | |
| 24 meses de $2.54 sin intereses | Total $61.00 |
