| 1 mes de $71.00 sin intereses | Total $71.00 |
| 5 meses de $15.62 | Total $78.10 |
| 1 mes de $71.00 sin intereses | Total $71.00 | |
| 3 meses de $23.66 sin intereses | Total $71.00 | |
| 6 meses de $11.83 sin intereses | Total $71.00 | |
| 9 meses de $7.88 sin intereses | Total $71.00 | |
| 12 meses de $5.91 sin intereses | Total $71.00 | |
| 18 meses de $3.94 sin intereses | Total $71.00 | |
| 24 meses de $2.95 sin intereses | Total $71.00 |
