| 1 mes de $3,000.50 sin intereses | Total $3,000.50 |
| 5 meses de $660.11 | Total $3,300.55 |
| 1 mes de $3,000.50 sin intereses | Total $3,000.50 | |
| 2 meses de $1,500.25 sin intereses | Total $3,000.50 |
| 1 mes de $3,000.50 sin intereses | Total $3,000.50 | |
| 3 meses de $1,000.16 sin intereses | Total $3,000.50 | |
| 6 meses de $500.08 sin intereses | Total $3,000.50 | |
| 9 meses de $333.38 sin intereses | Total $3,000.50 | |
| 12 meses de $250.04 sin intereses | Total $3,000.50 | |
| 18 meses de $166.69 sin intereses | Total $3,000.50 | |
| 24 meses de $125.02 sin intereses | Total $3,000.50 |
