| 1 mes de $112.00 sin intereses | Total $112.00 |
| 5 meses de $24.64 | Total $123.20 |
| 1 mes de $112.00 sin intereses | Total $112.00 | |
| 3 meses de $37.33 sin intereses | Total $112.00 | |
| 6 meses de $18.66 sin intereses | Total $112.00 | |
| 9 meses de $12.44 sin intereses | Total $112.00 | |
| 12 meses de $9.33 sin intereses | Total $112.00 | |
| 18 meses de $6.22 sin intereses | Total $112.00 | |
| 24 meses de $4.66 sin intereses | Total $112.00 |
