| 1 mes de $1,453.50 sin intereses | Total $1,453.50 |
| 5 meses de $319.77 | Total $1,598.85 |
| 1 mes de $1,453.50 sin intereses | Total $1,453.50 | |
| 3 meses de $484.50 sin intereses | Total $1,453.50 | |
| 6 meses de $242.25 sin intereses | Total $1,453.50 | |
| 9 meses de $161.50 sin intereses | Total $1,453.50 | |
| 12 meses de $121.12 sin intereses | Total $1,453.50 | |
| 18 meses de $80.75 sin intereses | Total $1,453.50 | |
| 24 meses de $60.56 sin intereses | Total $1,453.50 |
