| 1 mes de $2,167.50 sin intereses | Total $2,167.50 |
| 5 meses de $476.85 | Total $2,384.25 |
| 1 mes de $2,167.50 sin intereses | Total $2,167.50 |
| 1 mes de $2,167.50 sin intereses | Total $2,167.50 | |
| 3 meses de $722.50 sin intereses | Total $2,167.50 | |
| 6 meses de $361.25 sin intereses | Total $2,167.50 | |
| 9 meses de $240.83 sin intereses | Total $2,167.50 | |
| 12 meses de $180.62 sin intereses | Total $2,167.50 | |
| 18 meses de $120.41 sin intereses | Total $2,167.50 | |
| 24 meses de $90.31 sin intereses | Total $2,167.50 |
