| 1 mes de $468.00 sin intereses | Total $468.00 |
| 5 meses de $102.96 | Total $514.80 |
| 1 mes de $468.00 sin intereses | Total $468.00 | |
| 3 meses de $156.00 sin intereses | Total $468.00 | |
| 6 meses de $78.00 sin intereses | Total $468.00 | |
| 9 meses de $52.00 sin intereses | Total $468.00 | |
| 12 meses de $39.00 sin intereses | Total $468.00 | |
| 18 meses de $26.00 sin intereses | Total $468.00 | |
| 24 meses de $19.50 sin intereses | Total $468.00 |
