| 1 mes de $1,963.50 sin intereses | Total $1,963.50 |
| 5 meses de $431.97 | Total $2,159.85 |
| 1 mes de $1,963.50 sin intereses | Total $1,963.50 |
| 1 mes de $1,963.50 sin intereses | Total $1,963.50 | |
| 3 meses de $654.50 sin intereses | Total $1,963.50 | |
| 6 meses de $327.25 sin intereses | Total $1,963.50 | |
| 9 meses de $218.16 sin intereses | Total $1,963.50 | |
| 12 meses de $163.62 sin intereses | Total $1,963.50 | |
| 18 meses de $109.08 sin intereses | Total $1,963.50 | |
| 24 meses de $81.81 sin intereses | Total $1,963.50 |
