| 1 mes de $1,232.50 sin intereses | Total $1,232.50 |
| 5 meses de $271.15 | Total $1,355.75 |
| 1 mes de $1,232.50 sin intereses | Total $1,232.50 | |
| 3 meses de $410.83 sin intereses | Total $1,232.50 | |
| 6 meses de $205.41 sin intereses | Total $1,232.50 | |
| 9 meses de $136.94 sin intereses | Total $1,232.50 | |
| 12 meses de $102.70 sin intereses | Total $1,232.50 | |
| 18 meses de $68.47 sin intereses | Total $1,232.50 | |
| 24 meses de $51.35 sin intereses | Total $1,232.50 |
