| 1 mes de $331.50 sin intereses | Total $331.50 |
| 5 meses de $72.93 | Total $364.65 |
| 1 mes de $331.50 sin intereses | Total $331.50 | |
| 3 meses de $110.50 sin intereses | Total $331.50 | |
| 6 meses de $55.25 sin intereses | Total $331.50 | |
| 9 meses de $36.83 sin intereses | Total $331.50 | |
| 12 meses de $27.62 sin intereses | Total $331.50 | |
| 18 meses de $18.41 sin intereses | Total $331.50 | |
| 24 meses de $13.81 sin intereses | Total $331.50 |
