| 1 mes de $1,600.00 sin intereses | Total $1,600.00 |
| 5 meses de $352.00 | Total $1,760.00 |
| 1 mes de $1,600.00 sin intereses | Total $1,600.00 |
| 1 mes de $1,600.00 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 3 meses de $533.33 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 6 meses de $266.66 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 9 meses de $177.77 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 12 meses de $133.33 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 18 meses de $88.88 sin intereses | Total $1,600.00 | |
| 24 meses de $66.66 sin intereses | Total $1,600.00 |
