| 1 mes de $1,589.50 sin intereses | Total $1,589.50 |
| 5 meses de $349.69 | Total $1,748.45 |
| 1 mes de $1,589.50 sin intereses | Total $1,589.50 |
| 1 mes de $1,589.50 sin intereses | Total $1,589.50 | |
| 3 meses de $529.83 sin intereses | Total $1,589.50 | |
| 6 meses de $264.91 sin intereses | Total $1,589.50 | |
| 9 meses de $176.61 sin intereses | Total $1,589.50 | |
| 12 meses de $132.45 sin intereses | Total $1,589.50 | |
| 18 meses de $88.30 sin intereses | Total $1,589.50 | |
| 24 meses de $66.22 sin intereses | Total $1,589.50 |
